|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Винт с катушкой | мощность кабеля: | 500 - 10 000 метров |
|---|---|---|---|
| Материал: | Высокая прочность сталь | Цвет: | серый или другой |
| Функция: | защищать барабан | Калибровать тип: | LBS калибруя или спиральные калибруя |
| Поверхностная твердость: | как ваше требование | Направление вращения: | влево или вправо |
| Выделить: | гидравлическая катушка,высокопрочная стальная лебедка,Винт для защиты барабана |
||
| Категория параметров | Наименование параметра | Типичная спецификация/диапазон | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры производительности | Номинальная сила тяги | 10 - 1.000 | T | Проектированная безопасная рабочая нагрузка; основный показатель |
| Основные параметры производительности | Пропускная способность | 500 - 10 000+ | m | Максимальная длина веревки при соответствующем диаметре |
| Основные параметры производительности | Диаметр веревки | 16 - 120+ | мм | Применимый диапазон канатов |
| Основные параметры производительности | Максимальная скорость линии | 0 - 50 (регулируемый) | м/мин | Максимальное значение для пустой веревки или легкой нагрузки |
| Основные параметры производительности | Проектированная рабочая глубина | 1,000 - 6000+ | m | Совпадает с длиной веревки и проволокой |
| Параметры механической конструкции | Диаметр фланца барабана | 1,000 - 6000+ | мм | Способность для определения основных размеров |
| Параметры механической конструкции | Ширина барабана | 1,000 - 3000+ | мм | |
| Параметры механической конструкции | Тип устройства для установки канатов | Гидравлический/сервомотор | - | Основной механизм для обеспечения аккуратного расположения веревки |
| Системы безопасности | Основная тормозная система | Гидравлический дисковый тормоз безопасности | - | Тип отказоустойчивый; может блокироваться автоматически |
| Системы безопасности | Помощное торможение | Потребление энергии/механическая решетка | - | Для чрезвычайных ситуаций или длительного хранения |
| Сила и управление | Режим управления | Гидравлический привод/моторный привод инвертора | - | Зависит от источника питания на месте и требований к точности |
| Сила и управление | Режим управления | Местное управление/удалённое управление | - | Интегрировано в общую систему контроля |
| Сила и управление | Режим регулировки напряжения | Постоянное напряжение/программируемое | - | Высокая точность; автоматическое регулирование |
| Общие спецификации | Степень защиты | IP56 / IP67 / IP68 | - | Пылестой и водонепроницаемый класс; подходит для палубных условий |
| Общие спецификации | Операционная температура окружающей среды | -20 ~ +50 | °C | Можно настроить в соответствии с местом использования |
| Общие спецификации | Стандарты проектирования | DNV-GL, ABS, API и т.д. | - | Требуемая сертификация канатов в соответствии с требованиями отрасли |
| Ключевые варианты | Интегрированная система измерений | Датчик напряжения + кодер | - | Мониторинг длины веревки в реальном времени |
| Ключевые варианты | Автоматическая система смазки | Смазка жиров | - | Необязательно; продлевает срок службы канатов |
| Ключевые варианты | Напрягатель веревки | Независимая система руководства верёвкой | - | Обеспечивает верёвку входит барабан под оптимальным углом |
Контактное лицо: Wang
Телефон: +8613315131859