|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Порт: | Тяньцзинь Китай | Источник питания: | Гидравлические |
---|---|---|---|
Емкость веревочки: | 100m~10000m | Диаметр провода: | 3 мм~190 мм |
Калибровать тип: | LBS паза | Условие продукта: | Полно подверганный механической обработке |
Выделить: | ворот лебус,прибор ворота наматывая |
Наименование продукта:Гидравлическая судовая лебедка, ветровое стекло, якорь, лодочная лебедка
Место происхождения:Шицзячжуан, Китай (Континент)
Название марки: LBS
Номер модели: LBSHB
Применение: лодки, корабли, морские суда, морские суда, краны, строительство, лесозаготовки, горнодобывающая промышленность,
Пропускная способность: менее 3500kn
мощность: гидравлическая или электрическая
Дизайн барабана: ЛБС-грыв/гладкий/спириал
Сила тяги:1-100 МТ
Параметр типа (также может быть спроектирован как клиентская база)
Модель | Первый слой Притягательная сила ((T) | Диаметр дна барабана | Склад | Пропускная способность веревки ((мм) | Диаметр стального кабеля ((мм) | Модель мощности | |
LBSOFP3-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFP3-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFP3-30 | 3 | 6-25 | 470 | 4 | 240 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFP3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 270 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FP3-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 300 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOFP3-10 | 10 | 15-30 лет | 640 | 8 | 500 | 38 | XH7-4300 D240101 |
- Что?
Контактное лицо: Ms. Wang
Телефон: +8613315131859