|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Главный порт: | Tianjin China | Источник питания: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Калибровать тип: | Паз Лебус | Условие продукта: | Полно подверганный механической обработке |
| власть: | гидравлический управляемый мотор | Тормоз: | автоматический безопасный тормоз терпеть неудачу |
| Выделить: | Гидровлический ворот подъема,гидравлический ворот кабеля |
||
| Название продукта | ворот индустрии морской, ворот барабанчика веревочки провода, ворот |
| Дизайн | Барабанчик паза Лебус |
| Тип слинга | кабель или провод |
| Рататион направления | Влево или вправо |
| Сила | гидравлический или электрический |
| Цвет | красный цвет или требует |
| Тормоз | автоматический безопасный тормоз терпеть неудачу |
Параметр: Может быть дизайн как требует или предлагает соответствующее как условия труда
| Модель |
Слоя сила плли (Т) |
Скорость веревочки | Диаметр барабанчика нижний | Разница давлений деятельности (Мпа) | Веревочка капатикты (мм) | Диаметр стального кабеля (мм) | Модель силы |
| ЛБСОФ1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | СХ2-420 Д51 |
| ЛБСОФ1-20 | 70 | 0-40 | 350 | 16,5 | 80 | 18 | СХ3-900 Д240 101 |
| ЛБСОФ1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | СХ5-1800 Д240101 |
| ЛБСОФ1-40 | 110 | 0-40 | 490 | 17 | 120 | 28 | СХ6-2000 Д240 101 |
| ЛБС0Ф1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | СХ6-3000 Д240101 |
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: +8613315131859