|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Главный порт: | Tianjin China | Источник питания: | электрический |
|---|---|---|---|
| Сила мотора: | 3~160КВ | Емкость веревочки: | 100~3600м |
| цвет: | Как ваше требование | Применение: | Краны, поднимающся, вытягивать, поднимая |
| Выделить: | Лебедка электрическая лебедка,ворот электричества |
||
| Модель | Сила тяги слоя Фрирст (т) | Диаметр барабанчика нижний | Слой | Веревочка капатикты (мм) | Диаметр стального кабеля (мм) | Модель силы | |
| ЛБСЭОФ3-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 170 | 15 | ЭВ2-420 Д51 |
| ЛБСЭОФ3-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 20 | ЭВ3-900 Д240 101 |
| ЛБСЭОФ3-30 | 3 | 6-25 | 470 | 4 | 240 | 24 | ЭВ5-1800 Д240101 |
| ЛБСЭОФ3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 270 | 28 | ЭВ6-2000 Д240 101 |
| ЛБСЭ0Ф3-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 300 | 30 | ЭВ6-3000 Д240101 |
| ЛБСЭОФ3-10 | 10 | 15-30 | 640 | 10 | 700 | 40 | ЭВ7-4300 Д240101 |
Обязанность мотора и квоты в соответствии с правилами ГБ/Т755.
Мотор ранга защиты, кнопка, переключатель и другой электрический прибор более не низкие чем уровень ГБ4942.1 и ИП44 определенный в Т4942.2.
Электрическая аппаратура регулирования и компонент установленные в шкаф; электрическая коробка имеет замок.
Электротехническое оборудование установленное твердо, электрическое соединение хорошо, не легко для того чтобы освободить, и в соответствии с обеспечениями ГБ50150.
![]()
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: +8613315131859