|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Главный порт: | Tianjin China | Источник питания: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Калибровать: | Паз Лебус | Тип слинга: | Веревочка или кабель провода |
| Емкость веревочки: | 100м~10000м | Условие продукта: | Полно подверганный механической обработке |
| Выделить: | Гидровлический ворот подъема,гидравлические подъем и ворот |
||
Параметр продукта
Параметр продукта:
| Модель | Расклассифицированная тяга (КН) | Емкость веревочки (м) | Проектная скорость (м/мин) |
| МЛБСС-5 | 5 | 100 | 12 |
| МЛБСС-10 | 12 | 150 | 12 |
| МЛБСС-20 | 20 | 145 | 12 |
| МЛБСС-30 | 30 | 150 | 15 |
| МЛБСС-40 | 45 | 155 | 15 |
| МЛБСС-50 | 50 | 180 | 15 |
| МЛБСС-75 | 75 | 200 | 15 |
| МЛБСС-80 | 80 | 200 | 12 |
| МЛБСС-100 | 100 | 200 | 12 |
Смесь продукта:
Они широко использованы в кране тележки, мобильном кране, воздушной платформе, отслеживаемом корабле и других машинах.
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: +8613315131859