|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Главный порт: | Tianjin China | Источник питания: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Калибровать тип: | Паз Лебус | Условие продукта: | Полно подверганный механической обработке |
| Особенности: | Малошумная, надежная деятельность, высокое еффисиенсе | имя: | Гидравлический ворот крана |
| Выделить: | гидравлические подъем и ворот,гидравлический ворот кабеля |
||
название продукта: ворот крана
Дизайн Спайкал: ЛБС дизайна для диаметра провода ворота: 3~99мм
Тип слинга: емкость веревочки веревочки кабеля или провода: 1-200 мм
Цвет: желтый параметр: смогите сделать как клиент
Сила: электрическое или гидравлическое использование: кран, брашпиль, морской пехотинец, бурение нефтяных скважин.
параметр продукта:
| Модель |
Слоя сила плли (Т) |
Скорость веревочки | Диаметр барабанчика нижний | Разница давлений деятельности (Мпа) | Веревочка капатикты (мм) | Диаметр стального кабеля (мм) | Модель силы |
| ЛБСК-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | СХ5-420 Д51 |
| ЛБСК-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16,3 | 70 | 20 | СХ5-900 Д240 102 |
| ЛБСК-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | СХ5-1800 Д240101 |
| ЛБСК-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | СХ6-2000 Д240 101 |
| ЛБСК-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | СХ6-3000 Д240101 |
| ЛБСК-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17,8 | 143 | 38 | СХ7-4300 Д240101 |
| ЛБС К-80 | 200 | 0-25 | 660 | 17,8 | 150 | 40 | СХ8-900д240101 |
1. Главным образом использованный в морском пехотинце, корабль, снаряжение масла дриллИинг, кран…
2. Любая другая потребность машин поднимаясь и поднимая
![]()
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: +8613315131859