|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Диаметр веревки: | 15 мм | Веревка: | 500 м |
|---|---|---|---|
| Направление вращения: | Верно | Цвет: | Красный или по требованию |
| Порт: | Тяньцзинь | ||
| Выделить: | Машинное устройство LBS Разделенный рукав,Полимерная нейлоновая LBS с разделенным рукавом |
||
Обзор продукции:
| Диаметр каната | 3-99 мм |
| Емкость каната | 20-1000 м |
| Максимальная грузоподъемность | 50 тонн |
| Тип стропа | Трос или кабель |
| Скорость | 0-20 м/мин |
| Применение | Буровая установка, добыча полезных ископаемых, станки, швартовка, строительство, подъем |
| Технологии производства продукции |
Обрабатывающий центр с ЧПУ
|
| №: | Диаметр троса (мм): | Вращение направление | Основной барабан диаметр (мм) |
Длина основного барабана (мм) | Применение |
| 1 | 8 10 13 | Левосторонняя,Правосторонняя | 430 | 763 | Лебедка для капитального ремонта скважин, Буксирная лебедка Башенный кран |
| 2 | 13 15 18 | Левосторонняя,Правосторонняя | 623 | 1144 | Инженерная лебедка, Подъемная лебедка, гусеничный кран |
| 3 | 22 25 26 | Левосторонняя, правосторонняя | 730 | 1220 | Капитальный ремонт скважин, Лебедка для регистрации |
| 4 | 18 22 32 | Левосторонняя,Правосторонняя | 670 | 1240 | Лебедка буровой установки, талевый блок |
| 5 | 28 32 36 40 | Левосторонняя,Правосторонняя | 560 | 630 | Лебедка вращающейся буровой установки, Подъемное оборудование |
| 6 | 26 28 32 45 | Левосторонняя,Правосторонняя | 760 1146 | 1970 1765 |
Морской кран, |
......
Самый важный параметр для производства барабана:
1) У нас есть патент на канавку LBS и специализированный технический инженер для проектирования
2) У нас есть большинство успешных случаев LBS в крупных государственных проектах и высокая репутация
3) Наш хороший сервис после продажи
Применение продукта:
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: +8613315131859